Lãi suất vay thế chấp Ngân Hàng Bảo Việt là gì?
Lãi suất vay thế chấp Bảo Việt Bank là lãi suất được áp dụng đối với khách hàng vay thế chấp tại Ngân Hàng Bảo Việt.
Lãi suất Bảo Việt Bank gồm có:
- Lãi suất ưu đãi.
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 13 tháng.
- Biên độ.
- Phí phạt trả nợ trước hạn.
Lãi suất vay thế chấp BĐS tại Bảo Việt Bank
Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | Lựa chọn 3 | |
Thời hạn vay tối thiểu | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
Lãi suất ưu đãi | 6.88%/năm áp dụng 6 tháng đầu | 8.66%/năm áp dụng 12 tháng đầu | 9.88%/năm áp dụng 18 tháng đầu |
Biên độ | 4% | 3.8% | 3.8% |
Lãi suất TK 13T update 19/2/2021 | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
LS sau khi hết ưu đãi (Biên độ + LS TK 13T) | 10.85% chu kỳ thay đổi 6T/lần | 10.65% chu kỳ thay đổi 6T/lần | 10.65% chu kỳ thay đổi 6T/lần |
Phí phạt trả nợ trước hạn | < 3 năm phạt 2,5% | 3 – 5 năm phạt 1% | > 5 năm miễn phí |
Lãi suất vay thế chấp ô tô mới tại Ngân Hàng Bảo Việt
Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | Lựa chọn 3 | |
Thời gian vay tối thiểu | 36T | 36T | 36T |
Lãi suất ưu đãi | 6.66%/năm cho 3 tháng đầu | 7.77%/năm cho 6 tháng đầu | 8.88%/năm cho 12 tháng đầu |
Biên độ | 4% | 3.8% | 3.8% |
LS TK 13T | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
LS sau ưu đãi (4+5) | 10.85%/năm | 10.65%/năm | 10.65%/năm |
Phí phạt trả nợ trước hạn | < 36T phạt 2.5% | > 36T miễn phí | # |
Lãi suất vay thế chấp Bảo Việt có thấp nhất thị trường không?
Nhìn vào bảng lãi suất đó thì có thể nói đây là một trong những Ngân Hàng có lãi suất cực tốt so với điều kiện.
10.65%/năm là quá ngon nha bà con ơi. LS này có thể nói là ngang ngửa với Vietcombank và BIDV chứ không phải dạng vừa đâu nha.
Chỉ cao hơn 1 xíu so với Ngân Hàng nước ngoài.
Nhưng đổi lại thì sao? Khách hàng được hỗ trợ nguồn thu & phương án luôn nha.
Hạn mức phê duyệt không giới hạn.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nha.
Xin chân thành cám ơn quý khách hàng
Nội dung được biên soạn bởi Vayngay.org